Finanzkalender
Die folgenden Events sind geplant, um einen kontinuierlichen Dialog mit unseren Stakeholdern zu pflegen.
Finanzkalendar 2019/2020
Datum | Event | Weitere Informationen |
29.10.2019 | Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2019 | Einzelheiten |
29.10.2019 | Veröffentlichung Sustainability Report 2018/19 | |
27.01.2020 | Capital Markets Day | Zürich, Schweiz |
28.05.2020 | Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 | |
30.06.2020 | Generalversammlung 2020 | Einzelheiten |
Roadshows & Conferences
Datum | Event | Weitere Informationen |
30.10.2019 | MainFirst Swiss SMID Cap Conference | Genf, Schweiz |
31.10.2019 | Zürich Roadshow | Zürich, Schweiz |
04.11.2019 | New York Roadshow | New York, USA |
05.11.2019 | Boston Roadshow | Boston, USA |
05.11.2019 | London Roadshow | London, UK |
06.11.2019 | Toronto Roadshow | Toronto, Kanada |
06.11.2019 | Benelux Roadshow | Amsterdam, Den Haag, Brüssel |
07.11.2019 | Frankfurt Roadshow | Frankfurt, Deutschland |
13.11.2019 | Credit Suisse Mid Cap Conference | Zürich, Schweiz |
02.12.2019 | Goldman Sachs Industrials Conference | London, UK |
16.01.2020 | Baader Helvea Swiss Equities Conference | Bad Ragaz, Schweiz |
17.01.2020 | Octavian Swiss Seminar | Flims, Schweiz |
Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2019
Telefonkonferenz und Live-Webcast um 10:00am mit Richard Mora (CEO) und Jonathan Elmer (CFO) zur Diskussion der Resultate.
Webcast: Link
Einwahl:
Schweiz / Europa: +41 (0) 58 310 50 00
Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13
USA: +1 (1) 631 570 56 13