Standort: Switzerland ÄndernSchließen

Finanzergebnisse

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen. Wir messen und analysieren die Energienutzung, um aussagekräftige Analytics für das Management von intelligenten Netzen und Infrastrukturen zu erstellen, die es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken. Unser innovatives und bewährtes Portfolio aus Software, Dienstleistungen und intelligenter Sensortechnologie ist ein wichtiger Faktor für die Dekarbonisierung des Netzes. Landis+Gyr hat im Geschäftsjahr 2024 durch ihre installierte Basis 9 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Wir managen Energie besser – seit 1896. Mit einem Umsatz von USD 1.7 Milliarden im Geschäftsjahr 2024 beschäftigt Landis+Gyr rund 6’300 talentierte Mitarbeitende auf fünf Kontinenten.

Halbjahresergebnisse 2024

Medienmitteilung
EN – October 30, 2024 – Landis+Gyr Announces First Half FY 2024 Financial Results and Provides Strategic Update (PDF)
DE – 30. Oktober 2024 – Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2024 und gibt Strategie-Update (PDF)

Präsentation
Half Year FY 2024 Investor Presentation (PDF)

Halbjahresbericht
Half Year Report 2024 (PDF)

Replay Investoren- & Analysten-Webcast
Replay Audio-Webcast: Link

Kennzahlen

(in USD Mio.) H1 FY2024 H1 FY2023 H1 FY2022 H1 FY2021 H1 FY2020 H1 FY2019
Auftragsbestand 3,645 3,730 3,480 3,236 2,081 2,514
Nettoumsatz 925.6 970.5 728.7 700.9 623.5 852.9
Ausgewiesenes EBITDA 108.5 99.8 51.0 86.2 31.8  128.2
Bereinigtes EBITDA 108.2 108.1 47.8 70.8 50.1  124.9
Konzerngewinn/(verlust) 48.2 41.2 186.5 35.0 (2.0) 71.8
Gewinn pro Aktie (in USD) 1.67 1.43 6.57 1.21 (0.07) 2.45
Free Cashflow (ohne M&A) (13.5) 5.1 (38.9) 41.6 45.3 33.1

 

Jahresergebnisse 2023

Medienmitteilung
DE – 8. Mai 2024 – Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 (PDF)
EN – May 8, 2024 – Landis+Gyr Announces FY 2023 Financial Results (PDF)

Geschäftsbericht
Geschäftsbericht 2023 – EN (Web)
Geschäftsbericht 2023 – EN (PDF)
Performance Report – EN (PDF)
Corporate Governance Report – EN (PDF)
Remuneration Report – EN (PDF)
Financial Report – EN (PDF)
Sustainability Report – EN (PDF)
Sustainability Report 2024 Web

Präsentation
FY 2023 Investor Presentation (Englisch)
Finanztabellen (PDF)

Investoren- & Analysten-Webcast
Replay Webcast: Link
Playback des FY 2023 Analysten-Call (MP3)

Kennzahlen

(in USD Mio.) FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Auftragsbestand 3,769 3,749 3,389 2,166 2,224 2,603 2,389 2,491
Nettoumsatz 1,963 1,681.4 1,464.0 1,357.4 1,699.0 1,765.2 1,737.8 1,659.2
Ausgewiesenes EBITDA 216.8 133.2 170.3 113.7 225.3 251.1 141.3 150.8
Bereinigtes EBITDA 223.9 139.9 147.0 139.6 237.2 237.9 208.2 212.0
Bereinigte EBITDA Marge 11.4% 8.3% 10.0% 10.3% 14.0% 13.5% 12.0% 12.8%
Konzerngewinn/(verlust) 110.0 207.9 79.4 -392.4 113.7 122.2 46.4 -62.1
Gewinn pro Aktie (in USD) 3.78 7.32 2.59 -13.61 3.90 4.15 1.57 -2.12
Free Cashflow (ohne M&A) 91.1 -22.0 89.0 97.6 120.4 123.5 87.5 53.1
Dividende pro Aktie (in CHF) 2.25 2.20 2.15 2.10 2.00 3.15 2.30
Mitarbeitende 6,874 7,750 6,445 5,071 5,768 5,648 5,915 5,919

Halbjahresergebnisse 2023

Medienmitteilung
DE – 25. Oktober 2023 – Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse des 1. Halbjahres 2023 des Geschäftsjahres 2023
EN – October 25, 2023 – Landis+Gyr Announces First Half FY 2023 Financial Results

Präsentation
Half Year FY 2023 Investor Presentation (English)

Halbjahresbericht
Half Year Report 2023 (Englisch)

Webcast und Telefonkonferenz für Analysten
Playback des H1 2023 Analysten-Call (MP3)

 

Kennzahlen

Kennzahlen (in USD Mio.) H1 FY23 H1 FY2022 H1 FY2021 H1 FY2020 H1 FY2019 H1 FY2018
Auftragsbestand 3,730.5 3,480 3,236 2,081 2,514 2,348
Nettoumsatz 970.5 728.7 700.9 623.5 862.8 852.9
Ausgewiesenes EBITDA 99.8 51.0 86.2 31.8 128.2 114.9
Bereinigtes EBITDA 108.1 47.8 70.8 50.1 124.9 106.8
Konzerngewinn/(verlust) 41.2 186.5 35.0 (2.0) 71.8 59.2
Gewinn pro Aktie (in USD) 1.43 6.57 1.21 (0.07) 2.45 2.01
Free Cashflow (ohne M&A) 5.1 (38.9) 41.6 45.3 33.1 14.1

Jahresergebnisse 2022

Medienmitteilung
DE – 2. Mai 2023 – Landis+Gyr gibt Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 und Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt
EN – May 2, 2023 – Landis+Gyr Announces FY 2022 Financial Results and Changes to the Board of Directors

Geschäftsbericht
Geschäftsbericht 2022 – EN (Web)
Geschäftsbericht 2022 – EN (PDF)
Performance report – EN (PDF)
Corporate governance report – EN (PDF)
Remuneration report – EN (PDF)
Financial report – EN (PDF)
Sustainability report – EN (PDF )

Präsentation
Full Year 2022 Earnings Presentation (English)
FY 2022 Finanztabellen

Webcast und Telefonkonferenz für Analysten
Playback of the FY 2022 Analyst Conference Call (MP3)

Kennzahlen

Kennzahlen (in USD Mio.) FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Auftragsbestand 3,749 3,389 2,166 2,224 2,603 2,389 2,491
Nettoumsatz 1,681.4 1,464.0 1,357 1,699 1,765.2 1,737.8 1,659.2
Ausgewiesenes EBITDA 133.2 170.3 113.7 225.3 251.1 141.3 150.8
Bereinigtes EBITDA 139.9 147.0 139.6 237.2 237.9 208.2 212.0
Konzerngewinn/(verlust) 207.9 79.4 (392.4) 113.7 122.2 46.4 (62.1)
Gewinn pro Aktie (in USD) 7.32 2.59 (13.61) 3.90 4.15 1.57 (2.12)
Free Cashflow (ohne M&A) (22.0) 89.0 97.6 120.4 123.5 87.5 53.1
Dividende pro Aktie (in CHF) 2.20 2.15 2.10 2.00 3.15 2.30
Mitarbeitende 7,750 6,445 5,071 5,768 5,648 5,915 5,919

Halbjahresergebnisse 2022

Medienmitteilung
DE – 27. Oktober 2022 – Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2022
EN – October 27, 2022 – Landis+Gyr Announces First Half FY 2022 Financial Results

Präsentation
Half Year FY 2022 Investor Presentation (English)

Halbjahresbericht
Half Year Report 2022 (English)

Kennzahlen

Kennzahlen (in USD Mio.) H1FY2022 H1FY2021 H1FY2020 H1FY2019 H1FY2018
Auftragsbestan 3,480 3,236 2,081 2,514 2,348
Nettoumsatz 728.7 700.9 623.5 862.8 852.9
Ausgewiesenes EBITDA 51.0 86.2 31.8 128.2 114.9
Bereinigtes EBITDA 47.8 70.8 50.1 124.9 106.8
Konzerngewinn/(verlust) 186.5 35.0 (2.0) 71.8 59.2
Gewinn pro Aktie (in USD) 6.57 1.21 (0.07) 2.45 2.01
Free Cashflow (ohne M&A) (38.9) 41.6 45.3 33.1 14.1

Jahresergebnisse 2021

Medienmitteilung
DE – May 5, 2022 – Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021
EN – May 5, 2022 – Landis+Gyr Announces FY 2021 Financial Results

Geschäftsbericht
Geschäftsbericht 2021 – EN (Web)
Geschäftsbericht 2021 – EN (PDF)
Performance Report – EN (PDF)
Corporate Governance Report – EN (PDF)
Compensation Report – EN (PDF)
Financial Report – EN (PDF)
Sustainability Report – EN (PDF)

Präsentation
Full Year FY 2021 Earnings Presentation
FY 2021 Finanztabellen

Webcast und Telefonkonferenz für Analysten
Playback of the FY 2021 Analyst Conference Call (MP3)

Kennzahlen

Kennzahlen (in USD Mio.) FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Auftragsbestand 3,389 2,166 2,224 2,603 2,389 2,491
Nettoumsatz 1,464.0 1,357 1,699 1,765.2 1,737.8 1,659.2
Ausgewiesenes EBITDA 170.3 113.7 225.3 251.1 141.3 150.8
Bereinigtes EBITDA 147.0 139.6 237.2 237.9 208.2 212.0
Konzerngewinn/(verlust) 79.4 (392.4) 113.7 122.2 46.4 (62.1)
Gewinn pro Aktie (in USD) 2.59 (13.61) 3.90 4.15 1.57 (2.12)
Free Cashflow (ohne M&A) 89.0 97.6 120.4 123.5 87.5 53.1
Dividende pro Aktie (in CHF) 2.15 2.10 2.00 3.15 2.30
Mitarbeitende 6,445 5,071 5,768 5,648 5,915 5,919

Halbjahresergebnisse 2021

Medienmitteilung
DE – October 28, 2021 – Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2021
EN – October 28, 2021 – Landis+Gyr Announces First Half FY 2021 Financial Results

Präsentation
Half Year FY 2021 Investor Presentation (English)

Halbjahresbericht
Half Year Report 2021 (English)

Webcast und Telefonkonferenz für Analysten
Playback of the FY 2021 Analyst Conference Call (MP3)

Kennzahlen

Kennzahlen (in USD Mio.) H1 FY2021 H1 FY2020 H1 FY2019 H1 FY2018
Auftragsbestand 3,236 2,081 2,514 2,348
Nettoumsatz 700.9 623.5 862.8 852.9
Ausgewiesenes EBITDA 86.2 31.8 128.2 114.9
Bereinigtes EBITDA 70.8 50.1 124.9 106.8
Konzerngewinn/(verlust) 35.0 (2.0) 71.8 59.2
Gewinn pro Aktie (in USD) 1.21 (0.07) 2.45 2.01
Free Cashflow (ohne M&A) 41.6 45.3 33.1 14.1

 

Jahresergebnisse 2020

Medienmitteilung
DE – 5 Mai 2021 – Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020
EN – May 5, 2021 – Landis+Gyr Announces FY 2020 Financial Results

Geschäftsbericht
Geschäftsbericht 2020 – EN (Web)
Geschäftsbericht 2020 – EN (PDF)
Performance Report – EN (PDF)
Corporate Governance Report – EN (PDF)
Remuneration Report – EN (PDF)
Financial Report – EN (PDF)

Präsentation
Full Year FY 2020 Earnings Presentation
FY 2020 Finanztabellen

Analysten-Conference-Call
Playback des FY 2020 Analysten-Conference-Call (MP3)

Kennzahlen

Kennzahlen (in USD Mio.) FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Auftragsbestand 2,166 2,224 2,603 2,389 2,491
Nettoumsatz 1,357 1,699 1,765.2 1,737.8 1,659.2
Ausgewiesenes EBITDA 113.7 225.3 251.1 141.3 150.8
Bereinigtes EBITDA 139.6 237.2 237.9 208.2 212.0
Konzerngewinn/(verlust) (392.4) 113.7 122.2 46.4 (62.1)
Gewinn pro Aktie (in USD) (13.61) 3.90 4.15 1.57 (2.12)
Free Cashflow (ohne M&A) 97.6 120.4 123.5 87.5 53.1
Dividende pro Aktie (in CHF) 2.10 2.00 3.15 2.30
Mitarbeitende 5,071 5,768 5,648 5,915 5,919

Unternehmens-Newsletter

Bleiben Sie informiert: Mit dem Landis+Gyr Unternehmens-Newsletter erhalten Sie künftig News automatisch per E-Mail.

Newsletter abonnieren